cpu什么时候买便宜,想要知道什么时候购买CPU最划算的最佳时机

来自科技资讯平台 IT 之家报道,AMD 公司于 8 月 7 日在社交平台 X 上发布了官方声明,详细披露了旗下锐龙 9000 系列 “Zen 5” 架构处理器的市场定价,其中入门级产品的起售价设定为 279 美元

为了方便消费者了解具体的发售信息,IT 之家特别整理了以下关键数据:

  • 旗舰级锐龙 9 9950X 型号定于 8 月 15 日正式开售,该处理器拥有 16 个物理核心和 32 条线程,基础频率与睿频频率分别可达 3.3 GHz 和 5.7 GHz,功耗等级为 170W,官方指导价为 649 美元(根据当前汇率折算约为 4643 元人民币)

  • 高性能锐龙 9 9900X 型号同样计划于 8 月 15 日发售,配备 12 个物理核心和 24 条线程,基础频率与睿频频率分别可达 3.3 GHz 和 5.6 GHz,功耗等级为 120W,官方指导价为 499 美元(根据当前汇率折算约为 3570 元人民币)

  • 主流级锐龙 7 9700X 型号预计在 8 月 8 日上市,拥有 8 个物理核心和 16 条线程,基础频率与睿频频率分别可达 3.3 GHz 和 5.5 GHz,功耗等级为 65W,官方指导价为 359 美元(根据当前汇率折算约为 2568 元人民币)

  • 入门级锐龙 5 9600X 型号同样计划于 8 月 8 日开售,配备 6 个物理核心和 12 条线程,基础频率与睿频频率分别可达 3.3 GHz 和 5.4 GHz,功耗等级为 65W,官方指导价为 279 美元(根据当前汇率折算约为 1996 元人民币)

根据市场分析,AMD 锐龙 9 9950X 型号的定价为 649 美元,其主要竞争对手是英特尔酷睿 i9-14900K 和酷睿 i9-14900KS 这两款旗舰级处理器。

英特尔酷睿 i9-14900K 在美国市场的零售价格区间大约在 550 美元至 560 美元之间,因此相较于 9950X 型号具有约 100 美元的成本优势。然而,AMD 公司强调 9950X 型号将在多线程处理性能方面展现出卓越表现

AMD Ryzen 9 9900X 型号的定价为 499 美元,比英特尔酷睿 i7-14700K 型号高出 100 美元。但 AMD 公司再次强调,该型号在多线程性能和游戏体验方面具有明显优势,同时其热设计功耗(TDP)仅为 120W,表现更为节能。

此外,来自电商平台的最新信息显示:京东自营旗舰店已公布锐龙 7 9700X 处理器的售价为 2549 元人民币,锐龙 5 9600X 处理器的售价为 1949 元人民币。至于锐龙 9 9950X 和锐龙 9 9900X 这两款高端型号,官方尚未公布其在中国市场的具体售价。