| 序号 | 型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 表面处理 |
|——|——|———–|———–|———–|———–|
| 1 | 3030A | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 2 | 3030B | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 3 | 3030C | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 4 | 3030D | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 5 | 3030E | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 6 | 3030F | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 7 | 3030G | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 8 | 3030H | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 9 | 3030I | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 10 | 3030J | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 11 | 3030K | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
| 12 | 3030L | 30 | 30 | 300 | 阳极氧化 |
请注意,这只是一个示例,实际的3030铝型材尺寸表可能会有所不同。在购买时,请务必与供应商确认具体的规格和价格。