2023男生身高体重对照表出炉了快来测测你达标没

2023男生身高体重对照表

一、青春期前(0-12岁)

| 年龄 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) |

| | | |

| 0-1 | 50.0-75.0 | 3.0-10.0 |

| 1-2 | 75.0-87.0 | 10.0-13.0 |

| 2-3 | 87.0-98.0 | 13.0-16.0 |

| 3-4 | 98.0-109.0 | 16.0-20.0 |

| 4-5 | 109.0-120.0 | 20.0-26.0 |

| 5-6 | 120.0-132.0 | 26.0-34.0 |

| 6-7 | 132.0-143.0 | 34.0-43.0 |

| 7-8 | 143.0-155.0 | 43.0-52.0 |

| 8-9 | 155.0-167.0 | 52.0-64.0 |

| 9-10 | 167.0-178.0 | 64.0-77.0 |

| 10-12 | 178.0-190.0 | 77.0-93.0 |

二、青春期(13岁及以上)

| 年龄 | 身高范围(cm) | 体重范围(kg) |

| | | |

| 13 | 155.0-167.0 | 55.0-68.0 |

| 14 | 167.0-179.0 | 68.0-82.0 |

| 15 | 179.0-191.0 | 82.0-97.0 |

| 16 | 191.0-203.0 | 97.0-113.0 |

| 17 | 203.0-216.0 | 113.0-130.0 |

| 18 | 216.0-229.0 | 130.0-148.0 |

保持良好的生活习惯和饮食习惯对于促进生长发育也非常重要。建议男生们多参加体育锻炼,保持充足的睡眠,均衡饮食,避免暴饮暴食和偏食,以促进身体的健康发育。

2023男生身高体重对照表为大家提供了一个参考标准,帮助大家了解自己的身体发育情况。但每个人的生长发育都是独特的,所以要根据自己的实际情况来判断是否达标。保持良好的生活习惯和饮食习惯也是促进生长发育的重要因素。