2018年公历农历对照表
| 公历日期 | 农历日期 | 节日 | 节气 |
| :–: | :–: | :–: | :–: |
| 2018年1月1日 | 十一月十五 | | 小寒 |
| 2018年1月16日 | 腊月初一 | | 冬至 |
| 2018年1月31日 | 腊月十五 | | 大寒 |
| 2018年2月4日 | 腊月廿一 | 春节 | 立春 |
| 2018年2月19日 | 正月初四 | 天穿节 | 雨水 |
| 2018年3月5日 | 正月十八 | 惊蛰 | 春分 |
| 2018年3月25日 | 二月初九 | 春分 | 清明 |
| 2018年4月4日 | 三月初九 | 清明 | 谷雨 |
| 2018年4月20日 | 三月廿五 | 谷雨 | 立夏 |
| 2018年5月5日 | 四月初一 | 立夏 | 小满 |
| 2018年5月21日 | 四月十八 | 小满 | 芒种 |
| 2018年6月6日 | 五月初三 | 芒种 | 夏至 |
| 2018年6月22日 | 五月十九 | 端午节 | 小暑 |
| 2018年7月7日 | 六月初十 | 小暑 | 大暑 |
| 2018年7月23日 | 六月廿七 | 大暑 | 立秋 |
| 2018年8月8日 | 七月初八 | 立秋 | 处暑 |
| 2018年8月23日 | 七月廿三 | 处暑 | 白露 |
| 2018年9月7日 | 八月初八 | 白露 | 秋分 |
| 2018年9月23日 | 八月廿四 | 秋分 | 寒露 |
| 2018年10月8日 | 九月初十 | 寒露 | 霜降 |
| 2018年10月23日 | 九月廿七 | 霜降 | 立冬 |
| 2018年11月7日 | 十月初十 | 立冬 | 小雪 |
| 2018年11月22日 | 十月廿五 | 小雪 | 大雪 |
| 2018年12月7日 | 十一月初一 | 大雪 | 冬至 |
| 2018年12月22日 | 十一月十四 | 冬至 | 小寒 |
请注意,农历日期可能会因地区差异而略有不同,具体日期请以当地实际情况为准。农历中的月份和日期也与太阳和月亮的运动有关,因此可能存在微小的误差。
希望这份2018年公历农历对照表能对您有所帮助。如果您需要更多关于农历或公历的信息,请随时告诉我,我会尽力为您提供帮助。