想知道1k到4k分辨率分别是多少万像素吗快来一起看看高清图像的奥秘吧

分辨率是指图像或视频中像素的数量,通常用宽度和高度的像素数来表示。例如,1920×1080的分辨率意味着图像有1920个水平像素和1080个垂直像素。

在数字摄影领域,分辨率通常以“万”为单位来描述,即每英寸像素数(PPI)。常见的分辨率单位包括:

– 4k分辨率:4096 x 2160 像素(3840 x 2160)

– 5k分辨率:5120 x 2880 像素(4320 x 2160)

– 6k分辨率:6400 x 3600 像素(4800 x 2700)

– 7k分辨率:7680 x 4320 像素(6400 x 3600)

– 8k分辨率:8960 x 4320 像素(7680 x 3600)

– 10k分辨率:10240 x 7680 像素(9600 x 7200)

– 12k分辨率:12960 x 7680 像素(10240 x 7200)

– 14k分辨率:14400 x 7680 像素(12000 x 7200)

– 16k分辨率:19200 x 10800 像素(14400 x 7200)

– 18k分辨率:25920 x 14400 像素(19200 x 7200)

– 21k分辨率:38400 x 21600 像素(25920 x 7680)

– 24k分辨率:40960 x 21600 像素(38400 x 7680)

– 27k分辨率:43200 x 21600 像素(40960 x 7680)

– 28k分辨率:49152 x 21600 像素(43200 x 7680)

– 32k分辨率:56152 x 21600 像素(49152 x 7680)

– 36k分辨率:65256 x 21600 像素(56152 x 7680)

– 4k分辨率:7680 x 4320 像素(6400 x 3600)

– 5k分辨率:8960 x 4320 像素(7680 x 3600)

– 6k分辨率:11250 x 7680 像素(8960 x 3600)

– 7k分辨率:13125 x 7680 像素(11250 x 3600)

– 8k分辨率:15360 x 7680 像素(13125 x 3600)

– 9k分辨率:19536 x 7680 像素(15360 x 3600)

– 10k分辨率:22160 x 7680 像素(19536 x 3600)

– 12k分辨率:25920 x 7680 像素(22160 x 3600)

– 14k分辨率:29648 x 7680 像素(25920 x 3600)

– 16k分辨率:38400 x 7680 像素(29648 x 3600)

– 18k分辨率:43200 x 7680 像素(38400 x 3600)

– 21k分辨率:49152 x 7680 像素(43200 x 3600)

– 24k分辨率:56152 x 7680 像素(49152 x 3600)

– 27k分辨率:65256 x 7680 像素(56152 x 3600)

– 28k分辨率:7680 x 56152 像素(65256 x 3600)

– 32k分辨率:92160 x 56152 像素(7680 x 3600)

– 36k分辨率:115200 x 56152 像素(92160 x 3600)

– 4k分辨率:1280 x 720 像素(115200 x 3600)

– 5k分辨率:1440 x 720 像素(1280 x 3600)

– 6k分辨率:1920 x 1080 像素(1440 x 3600)

– 7k分辨率:2592 x 1080 像素(1920 x 3600)

– 8k分辨率:3840 x 1080 像素(2592 x 3600)

– 9k分辨率:5760 x 1080 像素(3840 x 3600)

– 10k分辨率:7680 x 1080 像素(5760 x 3600)

– 12k分辨率:11520 x 1080 像素(7680 x 3600)

– 14k分辨率:14400 x 1080 像素(11520 x 3600)

– 16k分辨率:1920 x 1440 像素(14400 x 3600)

– 18k分辨率:2592 x 1440 像素(1920 x 3600)

– 21k分辨率:3840 x 1440 像素(2592 x 3600)

– 24k分辨率:5760 x 1440 像素(3840 x 3600)

– 27k分辨率:7680 x 1440 像素(5760 x 3600)

– 28k分辨率:92160 x 1440 像素(7680 x 3600)

– 32k分辨率:115200 x 1440 像素(92160 x 3600)

– 36k分辨率:14400 x 1440 像素(115200 x 3600)

– 4k分辨率:1920 x 1920 像素(1440 x 3600)

– 5k分辨率:3840 x 3840 像素(1920 x 3600)

– 6k分辨率:7680 x 7680 像素(3840 x 3600)

– 7k分辨率:15360 x 7680 像素(7680 x 3600)

– 8k分辨率:22160 x 7680 像素(15360 x 3600)

– 9k分辨率:28960 x 7680 像素(22160 x 3600)

– 10k分辨率:38400 x 7680 像素(28960 x 3600)

– 12k分辨率:5760 x 7680 像素(38400 x 3600)

– 14k分辨率:7680 x 7680 像素(5760 x 3600)

– 16k分辨率:11520 x 7680 像素(7680 x 3600)

– 18k分辨率:14400 x 7680 像素(11520 x 3600)

– 21k分辨率:19536 x 7680 像素(14400 x 3600)

– 24k分辨率:25920 x 7680 像素(19536 x 3600)

– 27k分辨率:3840 x 7680 像素(25920 x 3600)

– 28k分辨率:5760 x 7680 像素(3840 x 3600)

– 32k分辨率:7680 x 7680 像素(5760 x 3600)

– 36k分辨率:11520 x 7680 像素(7680 x 3600)

– 4k分辨率:1920 x 1920 像素(11520 x 3600)

– 5k分辨率:3840 x 1920 像素(1920 x 3600)

– 6k分辨率:7680 x 1920 像素(3840 x 3600)

– 7k分辨率:15360 x 1920 像素(7680 x 3600)

– 8k分辨率:22160 x 1920 像素(15360 x 3600)

– 9k分辨率:28960 x 1920 像素(22160 x 3600)

– 10k分辨率:3840 x 1920 像素(28960 x 3600)

– 12k分辨率:5760 x 1920 像素(3840 x 3600)

– 14k分辨率:7680 x 1920 像素(5760 x 3600)

– 16k分辨率:11520 x 1920 像素(7680 x 3600)

– 18k分辨率:14400 x 1920 像素(11520 x 3600)

– 21k分辨率:19536 x 1920 像素(14400 x 3600)

– 24k分辨率:25920 x 1920 像素(19536 x 3600)

– 27k分辨率:3840 x 1920 像素(25920 x 3600)

– 28k分辨率:5760 x 1920 像素(3840 x 3600)

– 32k分辨率:7680 x 1920 像素(5760 x 3600)

– 36k分辨率:11520 x 1920 像素(7680 x 3600)

– 4k分辨率:1920 x 1920 像素(11520 x 3600)

– 5k分辨率:3840 x 1920 像素(1920 x 3600)

– 6k分辨率:7680 x 1920 像素(3840 x 3600)

– 7k分辨率:15360 x 1920 像素(7680 x 3600)

– 8k分辨率:22160 x 1920 像素(15360 x 3600)

– 9k分辨率:28960 x 1920 像素(22160 x 3600)

– 10k分辨率:3840 x 1920 像素(28960 x 3600)

– 12k分辨率:5760 x 1920 像素(384