敬请关注“手机之友”官方平台,我们将持续为您提供关于手机对比、价格走势以及深度评测的最新资讯,感谢您的支持!请务必点击页面右上角的醒目红色关注按钮,以便不错过任何精彩内容。
手机型号比较:360 N7 | vivo X21i A | 荣耀8X
当前市场价格:1799元人民币 | 1998元人民币 | 1699元人民币
显示屏尺寸规格:5.99英寸 | 6.28英寸 | 6.5英寸
屏幕技术类型:IPS技术 | Super AMOLED技术 | TFT LCD技术
屏幕色彩表现:具体参数缺失 | 1600万色 | 1670万色
屏幕分辨率参数:2160×1080像素 | 2280×1080像素 | 2340×1080像素
屏幕像素密度:403每英寸像素 | 401每英寸像素 | 397每英寸像素
屏幕边框宽度:3.58毫米 | 1.66毫米 | 3.7毫米
屏幕显示区域占比:78.98% | 90.3% | 91%
屏幕技术应用详情:亮度达到450nit,采用incell技术,对比度1500:1,康宁GG3 On-Cell全贴合技术,屏幕对比度60000:1,色彩饱和度100%,屏幕亮度430±10%,COF工艺,85%高色域,护眼2.0技术
手机型号比较:360 N7 | vivo X21i A | 荣耀8X
CPU处理器型号:高通骁龙660 | 联发科Helio P60 | 华为海思麒麟710
CPU主频参数:2.2GHz主频 | 2.0GHz主频 | 4核心Cortex A73 2.2GHz + 4核心Cortex A53 1.7GHz
处理器架构位数:64位架构 | 64位架构 | 具体参数缺失
处理器核心数量:八核处理器 | 八核处理器 | 八核处理器
图形处理器型号:高通Adreno 512 | Mali-G72MP3 @800MHz | 具体参数缺失
操作系统版本:安卓8.1系统 | 安卓8.1系统 | 安卓8.1系统
用户界面定制:360 OS 3.0 | Funtouch OS 4.0 | EMUI 8.2
RAM内存容量:6GB运行内存 | 4GB运行内存 | 6GB运行内存
ROM存储容量:128GB存储空间 | 128GB存储空间 | 128GB存储空间
存储扩展支持情况:支持MicroSD卡扩展存储 | 支持MicroSD卡扩展存储 | 具体参数缺失
存储卡最大扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 具体参数缺失
存储卡类型:具体参数缺失 | 具体参数缺失 | MicroSD卡
电池容量规格:5030毫安时 | 3245毫安时 | 3750毫安时
电池安装方式:不可拆卸式电池设计 | 不可拆卸式电池设计
电池种类分类:锂电池类型 | 具体参数缺失 | 具体参数缺失
通话续航表现:具体参数缺失 | 最长通话时间28.8小时 | 最长通话时间50小时
设备待机续航:具体参数缺失 | 最长待机时间350小时 | 具体参数缺失
电池充电技术:支持18W QC3.0快充技术 | 具体参数缺失 | 大型游戏在线8.33小时,视频在线7.69小时,音乐在线60小时,上网9.09小时
手机型号比较:360 N7 | vivo X21i A | 荣耀8X
双卡支持情况:支持双卡双待功能 | 支持双卡双待功能 | 支持双卡双待
4G网络制式:全网通支持移动、联通、电信网络 | 仅支持移动TD-LTE网络 | 全网通支持移动、联通、电信网络
手机型号比较:360 N7 | vivo X21i A | 荣耀8X
后置摄像头配置:1600万像素主摄+200万像素副摄 | 1200万像素主摄+500万像素副摄 | 2400万像素主摄+200万像素副摄
前置摄像头规格:800万像素自拍镜头 | 2400万像素前置镜头 | 1600万像素前置镜头
摄像头系统类型:三摄像头系统 | 三摄像头系统 | 三摄像头系统
摄像头传感器类型:CMOS传感器 | 前置CMOS传感器;后置光敏元件 | CMOS传感器
闪光灯配置:单色温LED闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯
摄像头光圈规格:后置F2.0光圈 | 主摄F1.8/F2.4/F2.0光圈 | 后置摄像头f/1.8,前置摄像头f/2.0
摄像头广角拍摄能力:具体参数缺失 | 主摄77.8°视角,副摄78.1°视角 | 具体参数缺失
自动对焦功能:支持自动对焦 | 支持自动对焦 | 支持自动对焦
照片拍摄分辨率:具体参数缺失 | 最高3024×4032像素 | 具体参数缺失
照片拍摄特效:具体参数缺失 | 支持人像背景虚化、动态照片、HDR效果 | 具体参数缺失
手机机身颜色选项:石墨黑、月岩白 | 极夜黑、极光白、宝石红、迷夜紫 | 幻夜黑、魅海蓝、魅焰红、梦幻紫、幻影蓝
手机外形尺寸:155.9×75.2×8.35毫米 | 154.37×74.98×6.99毫米 | 160.4×76.6×7.8毫米
手机厚度范围标准:厚度超过8毫米 | 厚度不超过8毫米 | 厚度不超过8毫米
手机重量控制:约190克 | 约159克 | 约175克
屏幕设计特色:全面屏设计 | 全面屏设计,超窄边框 | 刘海全面屏设计
SIM卡卡槽类型:具体参数缺失 | 双Nano-SIM卡槽 | 双Nano-SIM卡槽
机身接口配置:3.5毫米耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口,Micro USB v2.0数据接口
手机型号比较:360 N7 | vivo X21i A | 荣耀8X
感应器配置类型:重力感应器、光线传感器、距离传感器、人脸识别、指纹识别、电子罗盘 | WLAN热点、蓝牙5.0、OTG功能 | WLAN热点、蓝牙BT4.2、支持BLE、支持aptX
蓝牙功能支持:支持蓝牙连接 | 支持蓝牙5.0连接 | 支持蓝牙功能
红外遥控功能:不支持红外遥控 | 支持红外遥控功能 | 具体参数缺失
无线网络功能:支持WIFI网络连接 | 支持WLAN 2.4G/5.1G/5.8G/WLAN Display网络 | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G网络
#360 N7#
感谢您耐心阅读全文内容,请返回页面顶部点击关注“手机之友”平台,同时欢迎您在闲暇时花费几秒钟时间进行点赞、分享、评论和收藏操作,我们对此表示衷心感谢!
360 N7