一、上衣尺码对照表
| 身高 | 胸围(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 衣长(cm) |
|——|————|————|————|————|
| 180 | 100 | 50 | 75 | 90 |
| 180 | 102 | 50 | 76 | 91 |
| 180 | 104 | 50 | 77 | 92 |
| 180 | 106 | 50 | 78 | 93 |
| 180 | 108 | 50 | 79 | 94 |
| 180 | 110 | 50 | 80 | 95 |
| 180 | 112 | 50 | 81 | 96 |
| 180 | 114 | 50 | 82 | 97 |
| 180 | 116 | 50 | 83 | 98 |
| 180 | 118 | 50 | 84 | 99 |
二、裤子尺码对照表
| 身高 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裤长(cm) |
|——|————|————|————|
| 180 | 70 | 80 | 90 |
| 180 | 72 | 82 | 92 |
| 180 | 74 | 84 | 94 |
| 180 | 76 | 86 | 96 |
| 180 | 78 | 88 | 98 |
| 180 | 80 | 90 | 100 |
| 180 | 82 | 92 | 102 |
| 180 | 84 | 94 | 104 |
| 180 | 86 | 96 | 106 |
| 180 | 88 | 100 | 110 |
| 180 | 90 | 102 | 112 |
| 180 | 92 | 104 | 114 |
| 180 | 94 | 106 | 116 |
| 180 | 96 | 108 | 118 |
| 180 | 98 | 110 | 120 |
三、鞋子尺码对照表
| 身高 | 鞋码(cm) |
|——|————|
| 180 | 43.5 |
| 180 | 44.5 |
| 180 | 45.5 |
| 180 | 46.5 |
| 180 | 47.5 |
| 180 | 48.5 |
| 180 | 49.5 |
| 180 | 50.5 |
| 180 | 51.5 |
| 180 | 52.5 |
| 180 | 53.5 |
| 180 | 54.5 |
| 180 | 55.5 |
| 180 | 56.5 |
| 180 | 57.5 |
| 180 | 58.5 |
| 180 | 59.5 |
| 180 | 60.5 |
四、注意事项
1. 试穿:购买前一定要试穿,确保尺码合适。
2. 退换货:如果尺码不合适,可以联系商家进行退换货。
4. 备注:部分品牌可能会有特殊尺码要求,请在购买前仔细查看产品详情或咨询客服。
希望这份尺码对照表能帮助你顺利选购合适的服装。