2019年身高标准对照表,看看你家娃达标没

2019年身高标准对照表通常由各国的门或儿童健康发布,用以评估儿童的生长情况。这些标准会考虑性别、年龄和等因素。由于我无法访问最新的数据,我将提供一个通用的示例,你可以根据你所在或地区的实际标准进行调整。

假设我们以为例,2019年的身高标准对照表可能如下:

| 年龄段 | 男童 | |

|——–|——|——|

| 0-1岁 | < 75cm | < 75cm |

| 2-3岁 | < 85cm | < 85cm |

| 4-5岁 | < 95cm | < 95cm |

| 6-7岁 | < 105cm | < 105cm |

| 8-9岁 | < 115cm | < 115cm |

| 10-12岁 | < 130cm | < 130cm |

| 13-14岁 | < 140cm | < 140cm |

| 15-16岁 | < 150cm | < 150cm |

| 17-18岁 | < 160cm | < 160cm |

| 19-20岁 | < 170cm | < 170cm |

| 21-22岁 | < 180cm | < 180cm |

| 23-24岁 | < 190cm | < 190cm |

| 25-26岁 | < 200cm | < 200cm |

| 27-28岁 | < 210cm | < 210cm |

| 29-30岁 | < 220cm | < 220cm |

| 31-32岁 | < 230cm | < 230cm |

| 33-34岁 | < 240cm | < 240cm |

| 35-36岁 | < 250cm | < 250cm |

| 37-38岁 | < 260cm | < 260cm |

| 39-40岁 | < 270cm | < 270cm |

| 41-42岁 | < 280cm | < 280cm |

| 43-44岁 | < 290cm | < 290cm |

| 45-46岁 | < 300cm | < 300cm |

| 47-48岁 | < 310cm | < 310cm |

| 49-50岁 | < 320cm | < 320cm |

| 51-52岁 | < 330cm | < 330cm |

| 53-54岁 | < 340cm | < 340cm |

| 55-56岁 | < 350cm | < 350cm |

| 57-58岁 | < 360cm | < 360cm |

| 59-60岁 | < 370cm | < 370cm |

| 61-62岁 | < 380cm | < 380cm |

| 63-64岁 | < 390cm | < 390cm |

| 65-66岁 | < 400cm | < 400cm |

| 67-68岁 | < 410cm | < 410cm |

| 69-70岁 | < 420cm | < 420cm |

| 71-72岁 | < 430cm | < 430cm |

| 73-74岁 | < 440cm | < 440cm |

| 75岁以上 | < 450cm | < 450cm |

请注意,这个表格只是一个示例,并不代表任何特定或地区的实际情况。实际上,每个的身高标准可能会有所不同,并且随着时间推移也会有所变化。如果你需要准确的信息,请查阅你所在或地区的官方身高标准。